Project

General

Profile

TETRA in Germany » History » Revision 11

Revision 10 (tsaitgaist, 02/19/2016 10:52 PM) → Revision 11/19 (tsaitgaist, 02/19/2016 10:52 PM)

[[PageOutline]] 
 = TETRA in Germany = 

 There are numerous public and private TETRA networks in Germany. 

 A good overview is provided at the following web pages of the Budnesnetzagentur (BNetzA): 
  * [http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1932/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/RegulierungTelekommunikation/Frequenzordnung/FrequenzzuteilungAntraege/Buendelfunk/BetreiberOefftlBuendelFk_Basepage.html| Betreiber Oeffentlicher Buendelfunknetze] 
  * [http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/BNetzA/Sachgebiete/Telekommunikation/Regulierung/Nummernverwaltung/TechnNummern/ITSI/VeroeffentlichungITSIlId12879pdf.pdf| Veroeffentlichung zugeteilter ITSI] 

 == List of networks by MCC/MNC == 

 as of April 2012 

 ||MCC||MNC    ||Name|| 
 ||262||    10 ||RegioCall Mobilfunk GmbH|| 
 ||262||    12 ||Dolphin Telecom (Deutschland) GmbH|| 
 ||262||    75 ||Dolphin Telecom (Deutschland) GmbH|| 
 ||262|| 101 ||Kölner Verkehrs-Betriebe AG|| 
 ||262|| 102 ||Berliner Verkehrsbetriebe|| 
 ||262|| 103 ||Stadtwerke Münster GmbH|| 
 ||262|| 104 ||Würzburger Straßenbahn GmbH|| 
 ||262|| 105 ||European Central Bank|| 
 ||262|| 106 ||AMV Funktechnik Handels GmbH|| 
 ||262|| 107 ||BMW AG|| 
 ||262|| 108 ||STEAG encotec GmbH|| 
 ||262|| 156 ||???|| 
 ||262|| 110 ||Bayerische Rieswasserversorgung|| 
 ||262|| 111 ||CTO Intercal GmbH|| 
 ||262|| 112 ||AirITSystems Hannover GmbH|| 
 ||262|| 113 ||ATS Elektronic GmbH|| 
 ||262|| 114 ||RWE Power AG|| 
 ||262|| 115 ||T-Systems Business Services GmbH|| 
 ||262|| 116 ||Stadtwerke Hamm|| 
 ||262|| 117 ||Xella Trockenbau-Systeme GmbH|| 
 ||262|| 118 ||Stadtwerke Wolfenbüttel|| 
 ||262|| 119 ||Eurogate Technical Service GmbH|| 
 ||262|| 120 ||TETRA Hannover Gesellschaft für Digitalfunk mbH|| 
 ||262|| 121 ||Vattenfall Europe Distribution Berlin GmbH|| 
 ||262|| 122 ||DFP TETRA Hamburg Gesellschaft für Digitalfunk mbH|| 
 ||262|| 123 ||Borealis Polymere GmbH|| 
 ||262|| 124 ||Stadtwerke München GmbH|| 
 ||262|| 125 ||DOW Deutschland Anlagengesellschaft mbH|| 
 ||262|| 126 ||Dortmunder Stadtwerke AG|| 
 ||262|| 127 ||Flughafen München GmbH|| 
 ||262|| 128 ||Vattenfall Europe Mining AG|| 
 ||262|| 129 ||Boehringer Ingelheim Pharma|| 
 ||262|| 130 ||Boehringer Ingelheim Pharma|| 
 ||262|| 131 ||Uniklinikum Düsseldorf|| 
 ||262|| 132 ||Infracor GmbH|| 
 ||262|| 133 ||Volkswagen AG|| 
 ||262|| 134 ||First Solar Manufacturing GmbH|| 
 ||262|| 135 ||Flughafen Leipzig / Halle|| 
 ||262|| 136 ||TELCAT Kommunikationstechnik GmbH|| 
 ||262|| 137 ||Hansaport Hafenbetriebsgesellschaft mbH|| 
 ||262|| 138 ||Rhein-Neckar-Verkehr GmbH|| 
 ||262|| 139 ||Ineos Vinyls Deutschland GmbH|| 
 ||262|| 140 ||Stadtwerke Gaggenau|| 
 ||262|| 141 ||Wacker Chemie AG|| 
 ||262|| 142 ||OMV Deutschland GmbH|| 
 ||262|| 143 ||Volkswagen Aktiengesellschaft|| 
 ||262|| 144 ||Justizbehörde Strafvollzug Hamburg|| 
 ||262|| 145 ||Wuppermetall GmbH|| 
 ||262|| 146 ||EnBW Regional AG|| 
 ||262|| 147 ||S.O.B. Objektschutz GmbH|| 
 ||262|| 148 ||SITA Airport IT GmbH|| 
 ||262|| 149 ||Stadtwerke Dachau|| 
 ||262|| 150 ||Robert-Bosch GmbH|| 
 ||262|| 151 ||Bayer Schering Pharma AG|| 
 ||262|| 152 ||VSE NET GmbH|| 
 ||262|| 153 ||Stadtwerke Ettlingen|| 
 ||262|| 154 ||HHLA Container Terminal Burchardkai GmbH|| 
 ||262|| 155 ||Selectric Nachrichten-Systeme GmbH|| 
 ||262|| 156 ||RheinEnergie AG|| 
 ||262|| 157 ||Volkswagen AG|| 
 ||262|| 158 ||Westpark Einkaufszentrum Verwaltungs GmbH|| 
 ||262|| 159 ||Stadtwerke Karlsruhe GmbH|| 
 ||262|| 160 ||ATP Automotive Testing Papenburg GmbH|| 
 ||262|| 161 ||Flughafen Stuttgart GmbH|| 
 ||262|| 162 ||WSW mobil GmbH|| 
 ||262|| 163 ||Fraport AG|| 
 ||262|| 164 ||PCK Raffinerie GmbH|| 
 ||262|| 165 ||Dr. Johannes Heidenrain GmbH|| 
 ||262|| 166 ||ProRegio Bündelfunk GmbH & Co.KG Südwest|| 
 ||262|| 167 ||Stadtnetz Bamberg Ges für Telekommunikation GmbH|| 
 ||262|| 168 ||EWR Netz GmbH|| 
 ||262|| 169 ||Kerntechnische Hilfsdienste GmbH|| 
 ||262|| 170 ||Hannover 96 Sales & Service GmbH & Co.KG|| 
 ||262|| 172 ||Volkswagen Sachsen GmbH|| 
 ||262|| 173 ||Siemens AG|| 
 ||262|| 174 ||VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft|| 
 ||262|| 175 ||Dresdner Verkehrsbetriebe AG|| 
 ||262|| 176 ||Shell Deutschland Oil GmbH|| 
 ||262|| 177 ||Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft|| 
 ||262|| 178 ||Autobahnamt Sachsen|| 
 ||262|| 179 ||MDCC Magdeburg-Coty-Com GmbH|| 
 ||262|| 180 ||Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW|| 
 ||262|| 181 ||Rütgers Germany GmbH|| 
 ||262|| 182 ||Staatsbibliothek zu Berlin|| 
 ||262|| 183 ||Justizvollzugsanstalt Bernau|| 
 ||262|| 184 ||Malottki GmbH|| 
 ||262|| 186 ||Siemens AG|| 
 ||262|| 188 ||Justizvollzugsanstalt Kiel|| 
 ||262|| 189 ||mobicom VERTRIEBS- UND SERVICE-GmbH|| 
 ||262|| 190 ||Flughafen Dresden GmbH|| 
 ||262|| 191 ||artec Funksysteme, Inh. M.Eberhardt e.K.|| 
 ||262|| 192 ||Autostadt GmbH|| 
 ||262|| 193 ||Justizvollzugsanstalt Straubing|| 
 ||262|| 194 ||Colonia Funknetz Betriebs GmbH|| 
 ||262|| 196 ||???|| 
 ||262|| 204 ||LUTRA Mittelbrandenburgische Hafengesellschaft GmbH|| 
 ||262|| 205 ||Friedrich-Loeffler-Institut|| 
 ||262|| 206 ||Gassco AS|| 
 ||262|| 207 ||LEW Lechwerke AG|| 
 ||262|| 208 ||Coppenrath & Wiese GmbH|| 
 ||262|| 209 ||Justizvollzugsanstalt Memmingen|| 
 ||262|| 210 ||UPM GmbH|| 
 ||262|| 211 ||Stadtwerke Unna GmbH|| 
 ||262|| 212 ||Justizvollzugsanstalt Memmingen|| 
 ||262|| 213 ||Energiewerke Nord GmbH|| 
 ||262|| 700 ||DeTeWe Funkwerk Köpenick GmbH|| 
 ||262|| 701 ||Schnoor Industrieelektronik GmbH & Co. KG|| 
 ||262|| 702 ||ZÖLLNER Signal GmbH|| 
 ||262|| 703 ||Funkwerk Security Communications GmbH|| 
 ||262|| 704 ||EWE TEL GmbH|| 
 ||262|| 705 ||PBIT GmbH|| 
 ||262|| 706 ||KTF Feuchter Kommunikationstechnik|| 
 ||262||1000 ||BDBOS|| 
 ||262||1001 ||BDBOS|| 
 ||262||1002 ||BDBOS|| 
 ||262||1003 ||Leitender Oberstaatsanwalt Köln|| 
 ||262||1090 ||Freie und Hansestadt Hamburg|| 
 ||262||1100 ||BDBOS|| 
 ||262||2000 ||Freistaat Thüringen, Landesamt für Bau und Verkeh|| 
 ||262||2007 ||Riedel Communications GmbH & Co.KG|| 

 == List of Frequencies == 

 === Berlin === 

 ==== Vattenfall (262-121) ==== 
 ||Downlink (Hz)||Uplink (Hz)||Location (where it was received)|| 
 ||427137500||417137500||Gotzkowskystr. (Moabit)|| 
 ||427237500||417237500||Baumschulenstr. (Treptow), very weak|| 
 ||427337500||417337500||Storkower Str. (Lichtenberg)|| 
 ||427637500||417637500||Puschkinallee (Treptow)|| 
 ||427687500||417687500||Storkower Str. (Lichtenberg)|| 
 ||427837500||417837500||Storkower Str. (Lichtenberg)|| 

 See also:    http://www.tetramou.com/uploadedFiles/TETRA_Resources/Library/2010_Vattenfall_Germany_English.pdf 
 ==== BVG (262-102) ==== 
 ||Downlink (Hz)||Uplink (Hz)||Location (where it was received)|| 
 ||428087500||418087500||Gotzkowskystr. (Moabit),Storkower Str. (Lichtenberg)|| 
 ||428037500||418037500||Gleimstrasse (Prenzlauer Berg)|| 
 ||428037500||418037500||U Friedrichstrasse|| 
 ||428137500||418137500||Storkower Str. (Lichtenberg)|| 
 ||428212500||418212500||U Pankstrasse|| 

 ==== Riedel (262-2007) ==== 
 ||Downlink (Hz)||Uplink (Hz)||Location (where it was received)|| 
 ||429187500||419187500||Storkower Str. (Lichtenberg)||
Add picture from clipboard (Maximum size: 48.8 MB)