Project

General

Profile

TETRA in Germany » History » Revision 4

Revision 3 (laforge, 02/19/2016 10:52 PM) → Revision 4/19 (horiz0n, 02/19/2016 10:52 PM)

[[PageOutline]] 
 = TETRA in Germany = 

 There are numerous public and private TETRA networks in Germany. 

 A good overview is provided at the following web pages of the Budnesnetzagentur (BNetzA): 
  * [http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1932/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/RegulierungTelekommunikation/Frequenzordnung/FrequenzzuteilungAntraege/Buendelfunk/BetreiberOefftlBuendelFk_Basepage.html| Betreiber Oeffentlicher Buendelfunknetze] 
  * [http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/BNetzA/Sachgebiete/Telekommunikation/Regulierung/Nummernverwaltung/TechnNummern/ITSI/VeroeffentlichungITSIlId12879pdf.pdf| [http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/BNetzA/Sachgebiete/Telekommunikation/Regulierung/Nummernverwaltung/TechnNummern/ITSI/VeroeffentlichungITSIlId12879pdf.pdf?__blob=publicationFile| Veroeffentlichung zugeteilter ITSI] 

 == List of networks by MCC/MNC == 
 ||MCC||MNC    ||Name|| 
 ||262||    10 ||RegioCall Mobilfunk GmbH|| 
 ||262||    12 ||Dolphin Telecom (Deutschland) GmbH|| 
 ||262||    75 ||Dolphin Telecom (Deutschland) GmbH|| 
 ||262|| 101 ||Kölner Verkehrs-Betriebe AG|| 
 ||262|| 102 ||Berliner Verkehrsbetriebe|| 
 ||262|| 103 ||Stadtwerke Münster GmbH|| 
 ||262|| 104 ||Würzburger Straßenbahn GmbH|| 
 ||262|| 107 ||BMW AG|| 
 ||262|| 108 ||STEAG encotec GmbH|| 
 ||262|| 110 ||Bayerische Rieswasserversorgung|| 
 ||262|| 111 ||CTO Intercal GmbH|| 
 ||262|| 112 ||AirITSystems Hannover GmbH|| 
 ||262|| 113 ||ATS Elektronic GmbH|| 
 ||262|| 114 ||RWE Power AG|| 
 ||262|| 115 ||T-Systems Business Services GmbH|| 
 ||262|| 116 ||Stadtwerke Hamm|| 
 ||262|| 117 ||Xella Trockenbau-Systeme GmbH|| 
 ||262|| 118 ||Stadtwerke Wolfenbüttel|| 
 ||262|| 119 ||Eurogate Technical Service GmbH|| 
 ||262|| 120 ||TETRA Hannover Gesellschaft für Digitalfunk mbH|| 
 ||262|| 121 ||Vattenfall Europe Distribution Berlin GmbH|| 
 ||262|| 122 ||DFP TETRA Hamburg Gesellschaft für Digitalfunk mbH|| 
 ||262|| 123 ||Borealis Polymere GmbH|| 
 ||262|| 124 ||Stadtwerke München GmbH|| 
 ||262|| 125 ||DOW Deutschland Anlagengesellschaft mbH|| 
 ||262|| 126 ||Dortmunder Stadtwerke AG|| 
 ||262|| 127 ||Flughafen München GmbH|| 
 ||262|| 128 ||Vattenfall Europe Mining AG|| 
 ||262|| 129 ||Boehringer Ingelheim Pharma|| 
 ||262|| 130 ||Boehringer Ingelheim Pharma|| 
 ||262|| 131 ||Uniklinikum Düsseldorf|| 
 ||262|| 132 ||Infracor GmbH|| 
 ||262|| 133 ||Volkswagen AG|| 
 ||262|| 134 ||First Solar Manufacturing GmbH|| 
 ||262|| 135 ||Flughafen Leipzig / Halle|| 
 ||262|| 136 ||TELCAT Kommunikationstechnik GmbH|| 
 ||262|| 137 ||Hansaport Hafenbetriebsgesellschaft mbH|| 
 ||262|| 138 ||Rhein-Neckar-Verkehr GmbH|| 
 ||262|| 139 ||Ineos Vinyls Deutschland GmbH|| 
 ||262|| 140 ||Stadtwerke Gaggenau|| 
 ||262|| 141 ||Wacker Chemie AG|| 
 ||262|| 142 ||OMV Deutschland GmbH|| 
 ||262|| 143 ||Volkswagen Aktiengesellschaft|| 
 ||262|| 144 ||Justizbehörde Strafvollzug Hamburg|| 
 ||262|| 145 ||Wuppermetall GmbH|| 
 ||262|| 146 ||EnBW Regional AG|| 
 ||262|| 147 ||S.O.B. Objektschutz GmbH|| 
 ||262|| 148 ||SITA Airport IT GmbH|| 
 ||262|| 149 ||Stadtwerke Dachau|| 
 ||262|| 150 ||Robert-Bosch GmbH|| 
 ||262|| 151 ||Bayer Schering Pharma AG|| 
 ||262|| 152 ||VSE NET GmbH|| 
 ||262|| 153 ||Stadtwerke Ettlingen|| 
 ||262|| 154 ||BESCom Elektronik GmbH|| 
 ||262|| 155 ||Selectric Nachrichten-Systeme GmbH|| 
 ||262|| 156 ||RheinEnergie AG|| 
 ||262|| 700 ||DeTeWe Funkwerk Köpenick GmbH|| 
 ||262|| 701 ||Schnoor Industrieelektronik GmbH & Co. KG|| 
 ||262||1000 ||BDBOS|| 
 ||262||1001 ||BDBOS|| 
 ||262||1002 ||BDBOS|| 
 ||262||1003 ||Leitender Oberstaatsanwalt Köln|| 
 ||262||1090 ||Freie und Hansestadt Hamburg|| 

 == List of Frequencies == 

 === Berlin === 

 ==== Vattenfall (262-121) ==== 
 ||Downlink (Hz)||Uplink (Hz)||Location (where it was received)|| 
 ||427137500||417137500||Gotzkowskystr. (Moabit)|| 
 
 ==== BVG (262-102) ==== 
 ||Downlink (Hz)||Uplink (Hz)||Location (where it was received)|| 
 ||428087500||418087500||Gotzkowskystr. (Moabit)|| 
 ||428037500||418037500||Gleimstrasse (Prenzlauer Berg)|| 
 ||428037500||418037500||U Friedrichstrasse|| 
 ||428212500||418212500||U Pankstrasse|| 

 
Add picture from clipboard (Maximum size: 48.8 MB)